'연간 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획의
수립' 관련 법규
▶ '연간 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획의 수립' 을 국토교통부장관이 고시토록 함. (「기계설비법」 제16조 제1항)
▶ 유지관리기준으로 정한 '연간 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획의 수립' (「기계설비 유지관리기준」 제7조 제1항)
[별표 1] 유지관리 및 성능점검 대상 기계설비(제7조제1항 관련)
기계설비의 종류 | 세부항목 |
1. 열원 및 냉난방설비 | 냉동기 |
냉각탑 | |
축열조 | |
보일러 | |
열교환기 | |
팽창탱크 | |
펌프(냉·난방) | |
신재생에너지(지열, 태양열, 연료전지 등) | |
패키지 에어컨 | |
항온항습기 | |
2. 공기조화설비 | 공기조화기 |
팬코일 유닛 | |
3. 환기설비 | 환기설비 |
필터 | |
4. 위생기구설비 | 위생기구설비 |
5. 급수·급탕설비 | 급수펌프, 급탕탱크 |
고·저수조 | |
6. 오·배수 통기 및 우수배수설비 | 오·배수배관 |
통기배관 | |
우수배관 | |
7. 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 |
물 재이용설비 | |
8. 배관설비 | 배관 및 부속기기 |
9. 덕트설비 | 덕트 및 부속기기 |
10. 보온설비 | 보온 및 부속기기 |
11. 자동제어설비 | 자동제어설비 |
12. 방음․방진․내진 설비 | 방음설비 |
방진설비 | |
내진설비 |
[별지 제1호서식] 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황표(제7조제3항 관련)
상호(명칭) | | 현장주소 | | ||||
구분 | 대상설비 | 대상 | 비고 | 구분 | 대상설비 | 대상 | 비고 |
열원 및 냉난방설비 | 냉동기(일반) | [ ] | | 열원 및 냉난방설비 | 신재생에너지(지열· | [ ] | |
냉동기(흡수식) | [ ] | | 항온항습기 | [ ] | | ||
흡수식 냉온수기 | [ ] | | 공기조화 설비 | 공기조화기(일반) | [ ] | | |
공랭식 냉동기 | [ ] | | 공기조화기(패키지) | [ ] | | ||
냉각탑 | [ ] | | 환기설비 | 송풍기 | [ ] | | |
축열조 | [ ] | | 필터 | [ ] | | ||
보일러 | [ ] | | 급수급탕설비 | 고·저수조 | [ ] | | |
열교환기 | [ ] | | 오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | [ ] | | |
팽창탱크 | [ ] | | 물 재이용설비 | [ ] | | ||
펌프(냉·난방) | [ ] | | 자동제어설비 | 자동제어 시스템 | [ ] | | |
점검기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지 점검자 : (서 명) | |||||||
작 성 방 법 | |||||||
1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 기계설비 및 현황표를 추가할 수 있다 2. [ ]에는 점검대상 기계설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다. | |||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
점검자 | | 점검일자 | | 설치위치(No.) | | |||
제조 회사 | | |||||||
모델 번호 | | |||||||
냉동능력(kW/USRT) | / | |||||||
전류/전압(A/V) | / | |||||||
항 목 | 단 위 | 설계값 | 비 고 | |||||
압 축 기 | 기 동 방 식 | - | | | ||||
출력 x 대수 | kW | | | |||||
윤활유(충전량) | level | | | |||||
증 발 기 | 냉수(브라인) 입·출구온도 | ℃ | / | | ||||
냉수(브라인) 입·출구압력 | MPa | / | | |||||
냉수(브라인) 순환량 | L / s | | | |||||
응 축 기 | 냉각수 입·출구온도 | ℃ | | | ||||
냉각수 입·출구압력 | MPa | / | | |||||
냉각수 순환량 | L / s | | | |||||
냉 매 | 종 류 | - | | | ||||
안전밸브 설정 압력 | MPa | | | |||||
소음 | dB | | | |||||
보호 장치 | - | 고·저압 압력스위치, 안전밸브, 전자식 과전류, 계전기, 동결 방지용 온도 조절기, 토출가스 온도, 제한방지 스위치, 역상 방지기, 압축기 보호장치 등 | ||||||
작 성 방 법 | ||||||||
1. 설계값은 설계도면에 명시된 값을 우선으로 하되, 부득이한 경우 장비의 명판값으로 할 수 있다. 2. 설계값이 변경될 경우 비고에 기록하고, 필요 시 현황표를 갱신한다. | ||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡] |
이하 '냉동기(흡수식) 현황표'(3쪽) ~ 물 재이용설비 현황표'(22쪽) 까지 생략